地区 | 精舍 | 开课日期 | 备注 |
台北市 | 普觉精舍 | 113/12/18 | |
高雄市 | 普上精舍 | 113/12/18 | |
新北市 | 普学禅寺 | 113/12/19 | |
台北市 | 普印精舍 | 113/12/20 | |
南投县 | 普竺精舍 | 113/12/23 | |
高雄市 | 普信精舍 | 113/12/25 | |
新北市 | 普新精舍 | 113/12/26 | |
新北市 | 普灯精舍 | 113/12/27 | |
美国 | 佛 宝 寺 | 114/01/10 | |
美国 | 佛 门 寺 | 114/01/11 | |
菲律宾 | 海天禅寺 | 114/01/13 | |
美国 | 中洲禅寺 | 114/01/15 | |
日本 | 普东禅寺 | 114/02/12 | |
员林市 | 普林精舍 | 114/02/13 | |
高雄市 | 普高精舍 | 114/02/18 | |
桃园市 | 普中精舍 | 114/03/06 | |
南投县 | 普天精舍 | 114/03/07 | |
美国 | 佛 心 寺 | 114/03/12 | |
桃园市 | 普耕精舍 | 114/03/21 | |
台中市 | 普民精舍 | 114/03/21 | |
台南市 | 普門精舍 | 114/04/30 | |
台中市 | 普梵精舍 | 114/05/28 | |
上一页 |